PC 德国拜耳 2805 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|
供货总量: | 大量 |
---|
所在地: | 广东东莞市 |
---|
产品规格: | 标准 |
---|
包装说明: | 25千克/包 |
---|
品牌: | 德国拜耳 |
---|
详细信息
①原料描述部分规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用于工业配件、汽车零件电子电器配件,UL认证。 |
备注说明: | 特性:中粘度,注射或挤塑成型,无色,着色,透明,半透明,良好的热稳定性。 |
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | | | | | |
吸水性 | 23℃水,饱和值 | ISO 62 | 0.30 | % |
吸湿性 | 23℃,50%湿度 | ISO 62 | 0.12 | % |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 |
物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % |
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % |
透过率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
透过率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
机械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J |
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % |
名义断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
拉伸蠕变模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 |
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 |
电气性能 | 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω |
抗电弧径迹性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等级 |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- |
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- |
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm |
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- |
加工性能 | | --- | | | |
热 性 能 | 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ |
维卡软化点 | 50N,50K/h | ISO 306 | 144 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| --- | | | |
燃烧性 | --- | UL 94 | V-2 | Class |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
熔体温度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ |
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ |
注射温度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
其它性能 | 粘度系数 | --- | ISO 1628-1 | 59 | cm3/g |
氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
PC 德国拜耳,2805,PC 2805
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:18.188.145.158-VIA:], Time:2025/01/24 下 10:53:12