PC 德国拜耳 2407 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 大量 |
所在地: | 广东东莞市 |
产品规格: | 标准 |
包装说明: | 25千克/包 |
品牌: | 德国拜耳 |
详细信息
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用于易脱模与对紫外线外及热稳定的工业配件。汽车零件、电子电器制品。 | ||
备注说明: | 特性:低粘度,注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||
基本性能 | 熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/mm | ||||||||||
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | --- | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | |||||||||||
电气性能 | 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| ||||||||||
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | |||||||||||
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |||||||||||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | 类别/Class | |||||||||||
吸温性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
熔体温度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | 粘度系数 | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||||
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
PC 德国拜耳,2407,PC 2407
产品分类
- PA66塑胶原料
- PA12塑胶原料
- POM塑胶原料
- PMMA塑胶原料
- ASA塑胶原料
- PPS塑胶原料
- PA6塑胶原料
- LCP塑胶原料
- PC塑胶原料
- PBT塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- EVA塑胶原料
- ABS塑胶原料
- PPE塑胶原料
- SURLYN塑胶原料
- TPE塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PET塑胶原料
- TPV塑胶原料
- TPX塑胶原料
- PPO塑胶原料
- SEBS 塑胶原料
- GPPS 塑胶原料
- PA46 塑胶原料
- COC 塑胶原料
- HIPS 塑胶原料
- PVC 塑胶原料
- HDPE 塑胶原料
- LDPE 塑胶原料
- PP 塑胶原料
- PEI 塑胶原料
- PA11 塑胶原料
- K胶 塑胶原料
- PPA 塑胶原料
- TPEE 塑胶原料
- ABS/PMMA 塑胶原料
- AES 塑胶原料
- ASA/PC 塑胶原料
- ETFE 塑胶原料
- EPS 塑胶原料
- EVOH 塑胶原料
- FEP 塑胶原料
- IXEF 塑胶原料
- PA/ABS 塑胶原料
- PA6T 塑胶原料
- PA9T 塑胶原料
- PEEK 塑胶原料
- POM/PTFE 塑胶原料
- PPO/PA 塑胶原料
- PP-R 塑胶原料
- EMA 塑胶原料
- POE 塑胶原料
- PA/MXD6 塑胶原料
- PA6/66 塑胶原料
- PA66/PTFE 塑胶原料
- PC/PBT 塑胶原料
- PC/PET 塑胶原料
- PCT 塑胶原料
- PCTG 塑胶原料
- PES 塑胶原料
- PETG 塑胶原料
- PPSU 塑胶原料
- PTFE 塑胶原料
- PVOF 塑胶原料
- SPS 塑胶原料
- UHMWPE 塑胶原料
- XLPE 塑胶原料
- SBS 塑胶原料
- PLA 塑胶原料
- POP 塑胶原料
- PA610 塑胶原料
- PA612 塑胶原料
- PBT/PC 塑胶原料
- PBT/PET 塑胶原料
- PC/CF 塑胶原料
- PC/PTFE 塑胶原料
- PFA 塑胶原料
- TPR 塑胶原料
- EPDM 塑胶原料