POM 德国巴斯夫 N2320-003 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|
供货总量: | 大量 |
---|
所在地: | 广东东莞市 |
---|
产品规格: | 标准 |
---|
包装说明: | 25千克/包 |
---|
品牌: | 德国巴斯夫 |
---|
详细信息
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 熔融指数 | 220℃/10kg | --- | 7.5 | cm3/10min |
吸水率 | --- | --- | 0.8 | % |
吸湿率 | --- | --- | 0.2 | % |
密度 | --- | --- | 1400 | Kg/cm3 |
物理性能 | 模缩率 | 水平方向 | --- | 2.09 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | --- | --- | 2700 | MPa |
拉伸屈服强度 | --- | --- | 65 | MPa |
屈服伸长率 | --- | --- | 9.4 | % |
断裂伸长率 | --- | --- | 27 | % |
拉伸模量 | 1h | --- | 1800 | MPa |
Charpy冲击强度 | 23℃ | --- | 210 | KJ/m |
Charpy缺口冲击强度 | 23℃ | --- | 6 | KJ/m |
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | --- | 3.8 | --- |
体积电阻率 | --- | --- | 1E13 | Ohm |
表面电阻率 | --- | --- | 1E13 | Ohm |
介电强度 | --- | --- | 40 | Kv/mm |
热 性 能 | 线膨胀系数 | 水平方向 | --- | 1.1 | E-4/℃ |
燃烧率 | 1.6mm | --- | HB | Class |
熔点 | 10℃/min | --- | 167 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | --- | 105 | ℃ |
维卡软化温度 | 50℃/h50n | --- | 150 | ℃ |
其它性能 | 氧指数 | --- | --- | 15 | % |
损耗角 | 100HZ | --- | 10 | E-4 |
POM 德国巴斯夫,N2320-003
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:18.220.76.40-VIA:], Time:2025/01/21 下 10:00:14