PC 德国拜耳 9415 塑胶原料
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|
供货总量: | 大量 |
---|
所在地: | 广东东莞市 |
---|
产品规格: | 标准 |
---|
包装说明: | 25千克/包 |
---|
品牌: | 德国拜耳 |
---|
详细信息
①原料描述部分规格级别: | 玻纤增强阻燃品级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- |
备注说明: | --- |
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1270 | Kg/m3 |
物理性能 | | --- | | | |
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6 | cm3/10min |
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 7 | g/10min |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3800 | MPa |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 50 | MPa |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 15 | % |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 3600 | MPa |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 2900 | MPa |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | >100 | kJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 |
电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.2 | --- |
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.2 | --- |
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 |
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 |
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m |
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω |
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm |
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等级/Rating |
加工性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
热 性 能 | 熔体温度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ |
模具温度 | --- | ISO 294 | 110 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ |
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 145 | ℃ |
氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 37 | % |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
其它性能 | 玻纤含量 | --- | ISO 3451-1 | 10 | % |
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
PC 德国拜耳,9415,PC 9415
Id:190473 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:3.137.198.0-VIA:], Time:2025/01/23 下 05:50:55