详细信息
①原料描述部分规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- |
备注说明: | 30%玻纤增强 |
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 熔融指数 | 260℃ | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |
成型收缩率 | 流动方向(垂直流动方向) | ISO 2577 | 0.13-0.70 | % |
后收缩率 | 流动方向(垂直流动方向) | ISO 2577 | 0.06-0.16 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 200-500 | MPa |
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | 5 | % |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527 | 160-100 | MPa |
断裂伸长率 | 5mm/min | ISO 527 | 4 | % |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 4200 | MPa |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3300 | MPa |
冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | 95 | KJ/m2 |
冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | 80 | KJ/m2 |
缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeA | 18 | KJ/m2 |
冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeA | 10 | KJ/m2 |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IC | 70 | KJ/m2 |
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IC | 60 | KJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-IA | 16 | KJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-IA | 10 | KJ/m2 |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 3000 | KJ/m2 |
弯曲强度 | 5mm/min | ISO 178 | 250 | MPa |
弯曲强度下的应变 | 5mm/min | ISO 178 | 5 | MPa |
3.5%应变下的弯曲应力 | 5mm/min | ISO 178 | 230 | % |
球压痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 190 | N/mm2 |
热 性 能 | 总穿透能量 | -30℃ | ISO 6603-2 | 7 | Nm |
总穿透能量 | 23℃ | ISO 6603-2 | 10 | Nm |
熔化温度 | 10K/min | ISO 3146-C | 213 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | ~190 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | ~210 | ℃ |
热变形温度 | 8.00MPa | ISO 75 | ~90 | ℃ |
线膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 0.2 | 10-4/k |
线膨胀系数 | 23℃-55℃ | E 831 | 0.9 | 10-4/k |
可烧性试验UL 94厚度 | 1.5mm | UL 94 | HB | 类别 |
热传导系数 | --- | ISO 8302 | 0.26 | W/mk |
比热 | --- | --- | 1.1 | Kj |
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 175 | ℃ |
温度指数 | 20000h | IEC 216-1 | 145 | ℃ |
相对温度指数 | --- | UL 746-B | 130 | ℃ |
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 140 | ℃ |
温度指数 | 20000h | IEC 216-1 | 120 | ℃ |
相对温度指数 | --- | UL 746-B | 105 | ℃ |
温度指数 | 3mm | IEC 216-1 | 180 | ℃ |
温度指数 | 20000h | IEC 216-1 | 150 | ℃ |
相对温度指数 | --- | UL 746-B | 130 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | --- | IEC 695-2-1 | 650 | ℃ |
维卡软化温度 | 50N | ISO 306 | >200 | ℃ |
燃烧速率 | 1mm | ISO 3795 | <50 | mm/min |
其它性能 | 半间距 | --- | IEC 216-1 | 13.6 | ℃ |
半间距 | --- | IEC 216-1 | 12.0 | ℃ |
半间距 | --- | IEC 216-1 | 13.5 | ℃ |
氧指数 | 表面点燃 | ISO 4589 | 22 | % |
PA6 德国拜耳,BKV130,PA6 BKV130